如何分类查询并获取id或者最新的数据

    id name value  addtime
1   a   te1 2020-05-13 16:22:34.000000
2   b   te2 2020-05-13 16:22:55.000000
3   c   te3 2020-05-14 16:22:34.000000
4   d   te4 2020-05-13 16:22:55.000000
5   e   te5 2020-05-14 16:22:34.000000
6   f   te6 2020-05-14 16:22:55.000000
7   a   te7 2020-05-14 16:22:34.000000
8   c   te8 2020-05-13 16:22:55.000000
9   f   te9 2020-05-14 16:22:34.000000
10  e   te10    2020-05-14 16:22:55.000000

假如mysql表里数据是以上信息,django如何获取a、b、c、d、e、f对应的id最大的值

评论 1